UMUARAMA - PREXPO UMUARAMACRP - TOUROS - 20173° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - ALMIR CAMBRA | |||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | TOURO | TROP | LADO | QUI | SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
1 | 14 | EDERSON NALIN | JACI | BIPOLAR | PE | DIR | 84,75 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 173,75 |
2 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | MÃO FECHADA | TM | ESQ | 87,75 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 173,75 |
3 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | JEITO VIOLEIRO | TLI | ESQ | 79,00 | 82,25 | 76,00 | 0,00 | 237,25 |
4 | 80 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | PIONEIRO | PE | ESQ | 84,50 | 0,00 | 84,75 | 83,75 | 253,00 |
5 | 26 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | É O PENTE | DOC | ESQ | 88,75 | 85,00 | 0,00 | 88,75 | 262,50 |
6 | 29 | LUCAS DIVINO DE ALMEIDA SILVA | NOVA CRIXAS | WIFI | TM | DIR | 86,50 | 88,75 | 0,00 | 87,75 | 263,00 |
7 | 13 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | HILUX | PH | ESQ | 89,25 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 267,25 |
8 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | CASCAVEL | PE | ESQ | 88,75 | 62,50 | 74,00 | 88,25 | 313,50 |
9 | 61 | ADAUTO RIBEIRO MENEZES | PEREIRA BARRETO | BICHO DO MATO | TM | ESQ | 88,00 | 84,25 | 87,50 | 86,25 | 346,00 |
10 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | MY BROTHER | BCH | DIR | 88,00 | 88,25 | 89,00 | 88,00 | 353,25 |
Reservas | |||||||||||
1 | MALIBU | PE | DIR | 2 | SUSPEITO | TM | ESQ | ||||
3 | MALANDRAMENTE | DOC | DIR | ||||||||
4 | IMPACTO | PH | DIR | 5 | EGITO | BCH | ESQ |
BCH - BULLS CHAPIONS
PE - PAULO EMILIO
PH - PH - DIOGO
TM - TERCIO MIRANDA
TLI - THIAGO LIMA
DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA
ZMP - ZAMPRONI